ΕΡΠΗΣ
Ο ιός του έρπη (HSV) παρουσιάζεται σε δύο τύπους, τον simplex I (επιχείλειος έρπης) και τον simplex II που συνήθως πλήττει τα γεννετικα όργανα.. Όμως και οι δύο τύποι είναι δυνατό να αναπτυχθούν και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος.
Ο ιός του έρπη μεταδίδεται μέσω της επαφής . Δύο με δέκα μέρες μετά την έκθεση στον ιό εμφανίζονται μικρές πληγές που συνοδεύονται από πυρετό και συμπτώματα γρίπης. Ο ιός του έρπη παραμένει στο σώμα σε λαθάνουσα κατάσταση και είναι πιθανό να εκδηλώσει τα συμπτώματά του αρκετές φορές στη ζωή του φορέα. Σε μερικές γυναίκες ο έρπης επανεμφανίζεται πριν ή μετά την περίοδο ή σε περιόδους στρες ή ευάλωτης φυσικής κατάστασης.
Συνήθως εκδηλώνετε όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι χαμηλό. Βότανα που ανεβάζουν το ανοσοποιητικό μας είναι η εχινάτσια και η υδράστις.
Ένα άλλο γιατρικό ενάντια στον έρπη είναι το σκόρδο σε κάψουλες ή σε ταμπλέτες. Παίρνουμε μια υψηλή δόση όταν ξεκινήσουν οι ενοχλήσεις (τσούξιμο) και στη συνέχεια την μειώνουμε. Οι ταμπλέτες σκόρδου συνίστανται γιατί είναι πιο εύπεπτες και άοσμες.
Λυσίνη
Η λυσίνη (L-lysine), είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ (δηλαδή δεν μπορεί να παραχθεί από το σώμα μας), εχει την ικανότητα να θεραπεύει τα συμπτώματα τουέρπη.
Μεταβολίζεται στο σώμα και παράγει ακετυλο-συνένζυμο Α (ακετυλο-CoA). Επίσης βοηθά στο σχηματισμό του κολλαγόνου. . Η λυσίνη και η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και το σχηματισμό του κολλαγόνου.
Σημείωση: Το γράμμα L πριν από το όνομα ενός αμινοξέος δείχνει ότι το αμινοξύ δεν είναι συνθετικό, αλλά προέρχεται από φυσικές πηγές.
Μία βασική λειτουργία της L-Λυσίνης είναι η δράση της κατά του ιού του έρπητα, που προκαλεί πληγές. Αυτό οφείλεται στην ανταγωνιστική δράση που αναπτύσσει η L-Λυσίνη έναντι της L-Αργινίνης, μιας ουσίας απαραίτητης για την ανάπτυξη του ιού του έρπητα. Ο ιός τρέφεται με την αργινίνη.Τροφές που περιέχουν L-Αργινίνη, όπως σοκολάτα, κρέας, τυρί, αρακάς, ποπ κορν και ξηροί καρποί, καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς επιδεινώνουν το πρόβλημα.
Συνήθως η αναλογία λυσίνης αργινίνης στην διατροφή καποιου ευάλωτου στον έρπη, θα πρεπει νάναι 2 προς 1.
Αναλογία Λυσίνης αργινίνης σε ορισμένα τρόφιμα, από τον James M. Scutero.
Βάρος (GM) | Lys (mg) | Arg (mg) | Λόγος Lys / Arg | |||||||||
Μαργαρίνη | 14,1 | 9 | 3 | 3,000 | ||||||||
Απλό Γιαούρτι | 227 | 706 | 237 | 2,979 | ||||||||
Γιαούρτι με φρούτα, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά | 227 | 810 | 272 | 2,978 | ||||||||
Γιαούρτι άπαχο | 227 | 1160 | 391 | 2,967 | ||||||||
Γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά | 227 | 1060 | 359 | 2,953 | ||||||||
Ελβετικό τυρί | 28 | 733 | 263 | 2,787 | ||||||||
Γραβιέρα | 28 | 768 | 276 | 2,783 | ||||||||
Τυρί Ένταμ | 28 | 754 | 273 | 2,762 | ||||||||
Λιωμένο τυρί | 28 | 427 | 155 | 2,755 | ||||||||
Τυρί Gouda | 28 | 752 | 273 | 2,755 | ||||||||
Ορός γάλακτος, ξηρό, γλυκό | 7,5 | 77 | 28 | 2,750 | ||||||||
Μπλε τυρί | 28 | 526 | 202 | 2,604 | ||||||||
Τυρί Provolone | 28 | 750 | 290 | 2,586 | ||||||||
Παπάγια | 454 | 76 | 30 | 2,533 | ||||||||
Τυρί Brie | 28 | 525 | 208 | 2,524 | ||||||||
Camermbert Τυρί | 28 | 501 | 199 | 2,518 | ||||||||
Τυρί παρμεζάνα | 28 | 937 | 373 | 2,512 | ||||||||
Παρμεζάνα, τριμμένη | 5 | 192 | 77 | 2,494 | ||||||||
Gjetost Τυρί | 28 | 231 | 93 | 2,484 | ||||||||
Κατσικίσιο γάλα | 244 | 708 | 291 | 2,433 | ||||||||
Τυρί Brick | 28 | 602 | 248 | 2,427 | ||||||||
Μούνστερ Τυρί | 28 | 606 | 250 | 2,424 | ||||||||
Τεύτλα | 136 | 72 | 30 | 2,400 | ||||||||
Τυρί Limburger | 28 | 475 | 198 | 2,399 | ||||||||
Τυρί Tilsit | 28 | 578 | 241 | 2,398 | ||||||||
Μεταποιημένα ελβετικό τυρί | 28 | 696 | 293 | 2,375 | ||||||||
Ανθότυρο | 28 | 192 | 81 | 2,370 | ||||||||
Τυρί μοτσαρέλα, | 28 | 699 | 295 | 2,369 | ||||||||
Μεταποιημένα αμερικανικό Τυρί | 28 | 623 | 263 | 2,369 | ||||||||
Τυρί μοτσαρέλα | 28 | 559 | 236 | 2,369 | ||||||||
Neufchatel Τυρί | 28 | 253 | 107 | 2,364 | ||||||||
Βούτυρο | 14,1 | 9 | 4 | 2,250 | ||||||||
Κόλμπι Τυρί | 28 | 561 | 254 | 2,209 | ||||||||
Monterey Jack τυρί | 28 | 578 | 262 | 2,206 | ||||||||
Cheshire Cheese | 28 | 551 | 250 | 2,204 | ||||||||
Τυρί τσένταρ | 28 | 588 | 267 | 2,202 | ||||||||
Βουτυρόγαλα | 245 | 679 | 309 | 2,197 | ||||||||
Άπαχο γάλα | 245 | 663 | 302 | 2,195 | ||||||||
Μισό και μισό Κρέμα | 242 | 568 | 259 | 2,193 | ||||||||
Σερμπέτι | 193 | 171 | 78 | 2,192 | ||||||||
Συμπυκνωμένο γάλα, κρέμα | 306 | 1920 | 876 | 2,192 | ||||||||
Σοκολάτα Γάλακτος | 250 | 629 | 287 | 2,192 | ||||||||
Άπαχο γάλα, ξηρό | 120 | 3440 | 1570 | 2,191 | ||||||||
Γάλα ελαφρύ σε λιπαρά, 2% | 244 | 644 | 294 | 2,190 | ||||||||
Συμπυκνωμένο γάλα | 126 | 681 | 311 | 2,190 | ||||||||
Παγωτό | 133 | 381 | 174 | 2,190 | ||||||||
Ολόκληρο το γάλα | 244 | 637 | 291 | 2,189 | ||||||||
Πλήρες γάλα, ξηρό | 128 | 2670 | 1220 | 2,189 | ||||||||
Γάλα άπαχο, ξηρό, άμεσα | 68 | 1890 | 864 | 2,188 | ||||||||
Γάλα πάγου | 131 | 409 | 187 | 2,187 | ||||||||
Κρέμα Γάλακτος, βαριά | 238 | 387 | 177 | 2,186 | ||||||||
Εβαπορέ γάλα, αποβουτυρωμένο | 128 | 763 | 349 | 2,186 | ||||||||
Κρέμα Γάλακτος, το φως | 239 | 411 | 188 | 2,186 | ||||||||
Παγωτό, πλούσια | 148 | 327 | 150 | 2,180 | ||||||||
Μάνγκο | 300 | 85 | 39 | 2,179 | ||||||||
Σαντιγί, | 60 | 152 | 70 | 2,171 | ||||||||
Βερίκοκο | 114 | 103 | 48 | 2,146 | ||||||||
Κρέμα Καφές | 15 | 32 | 15 | 2,133 | ||||||||
Μήλο | 150 | 17 | 8 | 2,125 | ||||||||
Ανθότυρο | 246 | 3290 | 1550 | 2,123 | ||||||||
Ανθότυρο, μέρος αποβουτυρωμένο | 246 | 3320 | 1570 | 2,115 | ||||||||
Αχλάδι, αποξηραμένα | 175 | 116 | 56 | 2,071 | ||||||||
Μήλου, χωρίς ζάχαρη | 244 | 24 | 12 | 2,000 | ||||||||
Crabapple, φέτες | 110 | 28 | 14 | 2,000 | ||||||||
Μούσμουλο | 16 | 2 | 1 | 2,000 | ||||||||
αποξηραμένα μήλα | 64 | 37 | 19 | 1,947 | ||||||||
Αχλάδι | 180 | 23 | 12 | 1,917 | ||||||||
Βερίκοκο, αποξηραμένα | 35 | 89 | 49 | 1,816 | ||||||||
Τυρί cottage, αποβουτυρωμένο | 210 | 2120 | 1190 | 1,782 | ||||||||
Τυρί cottage, χαμηλού λίπους 2% | 226 | 2510 | 1410 | 1,780 | ||||||||
Τυρί cottage, ξηρό | 145 | 2020 | 1140 | 1,772 | ||||||||
Εικ., αποξηραμένα | 189 | 228 | 131 | 1,740 | ||||||||
Σύκο | 65 | 19 | 11 | 1,727 | ||||||||
Ανθρώπινο γάλα | 246 | 168 | 105 | 1,600 | ||||||||
Αβοκάντο | 272 | 189 | 119 | 1,588 | ||||||||
Σολομός | 85 | 1550 | 1000 | 1,550 | ||||||||
Ξιφίας | 85 | 1550 | 1000 | 1,550 | ||||||||
Μπακαλιάρος | 85 | 1480 | 961 | 1,540 | ||||||||
Αθερίνα | 85 | 1380 | 897 | 1,538 | ||||||||
Χέλι | 85 | 1440 | 938 | 1,535 | ||||||||
Λυκόψαρο | 85 | 1420 | 925 | 1,535 | ||||||||
Γαύρος, | 20 | 531 | 346 | 1,535 | ||||||||
Λευκοκορέγονος | 85 | 1490 | 971 | 1,535 | ||||||||
Τόνος σε νερό | 165 | 4480 | 2920 | 1,534 | ||||||||
Γάδος | 85 | 1390 | 906 | 1,534 | ||||||||
Πλατιά ψάρια, καλκάνι | 85 | 1470 | 959 | 1,533 | ||||||||
Σκουμπρί | 85 | 1450 | 946 | 1,533 | ||||||||
Καρχαρίας | 85 | 1640 | 1070 | 1,533 | ||||||||
Κυπρίνος | 85 | 1390 | 907 | 1,533 | ||||||||
Λούτσος | 85 | 1500 | 979 | 1,532 | ||||||||
Ρέγγα | 85 | 1400 | 914 | 1,532 | ||||||||
Σαρδέλες, σε λάδι, στραγγισμένο | 24 | 542 | 354 | 1,531 | ||||||||
Μπάσσο | 85 | 1380 | 902 | 1,530 | ||||||||
Πέρκα | 85 | 1450 | 948 | 1,530 | ||||||||
Μπλέ ψάρι | 85 | 1560 | 1020 | 1,529 | ||||||||
Ιππόγλωσσα | 85 | 1620 | 1060 | 1,528 | ||||||||
Ντομάτα | 123 | 41 | 27 | 1,519 | ||||||||
Γογγύλια | 130 | 47 | 31 | 1,516 | ||||||||
Χυμός ντομάτας | 243 | 54 | 36 | 1,500 | ||||||||
Ανθός σόγιας | 70 | 386 | 266 | 1,451 | ||||||||
Καναδικό μπέϊκον | 454 | 7370 | 5100 | 1,445 | ||||||||
Άγριος φασιανός | 371 | 7470 | 5240 | 1,426 | ||||||||
Χοιρινά παϊδάκια Χοιρινό | 454 | 4730 | 3340 | 1,416 | ||||||||
Τοματοπολτός | 262 | 282 | 200 | 1,410 | ||||||||
ιχθυέλαιο | 28 | 334 | 237 | 1,409 | ||||||||
Κοτόπουλο, σκούρο κρέας, | 109 | 1860 | 1320 | 1,409 | ||||||||
Κοτόπουλο, το άπαχο κρέας | 88 | 1730 | 1230 | 1,407 | ||||||||
Κοτόπουλο λαιμό | 79 | 298 | 212 | 1,406 | ||||||||
Λουκάνικο Καλοκαίρι | 23 | 318 | 228 | 1,395 | ||||||||
Ανανάς | 155 | 39 | 28 | 1,393 | ||||||||
Χοιρινό μπούτι | 454 | 7550 | 5530 | 1,365 | ||||||||
Χοιρινό φιλέτο μπριζόλα | 151 | 1950 | 1430 | 1,364 | ||||||||
Χοιρινό ώμου | 454 | 7140 | 5240 | 1,363 | ||||||||
Πατάτα | 150 | 190 | 140 | 1,357 | ||||||||
Κοτόπουλο στήθος | 181 | 2500 | 1870 | 1,337 | ||||||||
Κρέμα του μανιταρόσουπα | 244 | 127 | 95 | 1,337 | ||||||||
Γαλοπούλα σούπα με νουντλ | 244 | 212 | 159 | 1,333 | ||||||||
Σέλινο | 120 | 32 | 24 | 1,333 | ||||||||
Κοτόπουλο κνήμη | 110 | 1160 | 872 | 1,330 | ||||||||
Πατάτα, το ψήσιμο | 202 | 283 | 214 | 1,322 | ||||||||
Βόειο μπριζόλα | 454 | 7270 | 5500 | 1,322 | ||||||||
Κοτόπουλο με μπάμιες | 244 | 161 | 122 | 1,320 | ||||||||
Κοτόπουλο σούπα με νουντλ | 241 | 219 | 166 | 1,319 | ||||||||
Μοσχαρίσιος Γύρος | 454 | 7320 | 5550 | 1,319 | ||||||||
Βόειο κρέας σούπα με νουντλ | 244 | 261 | 198 | 1,318 | ||||||||
Φυτικά w / βόειο κρέας σούπα | 244 | 344 | 261 | 1,318 | ||||||||
Κρέμα σούπας με Σπαράγγια | 244 | 112 | 85 | 1,318 | ||||||||
Ψαρονέφρι μπριζόλα | 454 | 6560 | 4980 | 1,317 | ||||||||
Βόειο T-bone steak | 454 | 6330 | 4810 | 1,316 | ||||||||
Μοσχαρίσια κόντρα | 454 | 6880 | 5230 | 1,315 | ||||||||
Μοσχάρι ψητό | 454 | 6050 | 4600 | 1,315 | ||||||||
Βόεια πλευρά | 454 | 5430 | 4130 | 1,315 | ||||||||
Μοσχάρι ψητό | 454 | 6900 | 5250 | 1,314 | ||||||||
Φιλέτο | 454 | 6990 | 5320 | 1,314 | ||||||||
Διόσπυπος | 200 | 55 | 42 | 1,310 | ||||||||
Σκουός, το καλοκαίρι | 130 | 85 | 65 | 1,308 | ||||||||
Πόδι από κοτόπουλο | 231 | 2470 | 1890 | 1,307 | ||||||||
Κοτόπουλο, το άπαχο κρέας | 116 | 1920 | 1470 | 1,306 | ||||||||
Ζαμπόν, χωρίς κόκαλα | 454 | 6750 | 5170 | 1,306 | ||||||||
Κοτόπουλο σε κονσέρβα, χωρίς κόκαλα | 142 | 2500 | 1920 | 1,302 | ||||||||
Γαλοπούλα, σκούρο κρέας | 152 | 2620 | 2020 | 1,297 | ||||||||
σούπα κοτόπουλου | 244 | 215 | 166 | 1,295 | ||||||||
Κοτόπουλο καρδιά | 6,1 | 79 | 61 | 1,295 | ||||||||
Γαλοπούλα, το άπαχο κρέας | 180 | 3540 | 2740 | 1,292 | ||||||||
Bratwurst, ΧΝΝ | 85 | 910 | 706 | 1,289 | ||||||||
Γαλοπούλα, σε κονσέρβα χωρίς κόκαλα | 142 | 3040 | 2360 | 1,288 | ||||||||
Ιταλικό λουκάνικο, | 67 | 1020 | 792 | 1,288 | ||||||||
Χοιρινό λουκάνικο | 28 | 252 | 196 | 1,286 | ||||||||
Άγρια ορτύκια | 405 | 6660 | 5180 | 1,286 | ||||||||
Κοτόπουλο μηρός | 120 | 1310 | 1020 | 1,284 | ||||||||
Κοτόπουλο, σκούρο κρέας | 160 | 2150 | 1680 | 1,280 | ||||||||
Χήνα, | 320 | 4010 | 3150 | 1,273 | ||||||||
Χοιρινό και το βοδινό λουκάνικο | 13 | 141 | 111 | 1,270 | ||||||||
Μπολόνια, βοδινό και χοιρινό κρέας | 28 | 250 | 198 | 1,263 | ||||||||
Ροδάκινα, αποξηραμένα | 130 | 151 | 120 | 1,258 | ||||||||
Μαύρα φασολια | 247 | 415 | 331 | 1,254 | ||||||||
Φασολιών με λουκάνικα | 250 | 415 | 331 | 1,254 | ||||||||
Ροδάκινο | 115 | 20 | 16 | 1,250 | ||||||||
Corned beef, στέρνο | 454 | 5100 | 4100 | 1,244 | ||||||||
Καπνιστό βοδινό κρέας | 28 | 375 | 302 | 1,242 | ||||||||
Μπολόνια, του βοείου κρέατος | 28 | 254 | 205 | 1,239 | ||||||||
Frankfurter, βόειο κρέας | 45 | 389 | 314 | 1,239 | ||||||||
Βόειο κρέας εδάφους, τακτική | 113 | 1560 | 1260 | 1,238 | ||||||||
Κρέμα σούπας με σέλινο | 244 | 73 | 59 | 1,237 | ||||||||
βόειο κρέας, άπαχο | 113 | 1670 | 1350 | 1,237 | ||||||||
Συκώτι κοτόπουλου | 32 | 35 | 352 | 1,236 | ||||||||
Πάπια | 44 | 624 | 505 | 1,236 | ||||||||
Πατέ | 102 | 1540 | 1250 | 1,232 | ||||||||
Μορταδέλα | 28 | 358 | 291 | 1,230 | ||||||||
Χήνα | 94 | 1160 | 943 | 1,230 | ||||||||
Δαμάσκηνο | 5,5 | 90 | 74 | 1,216 | ||||||||
Φασολάκια | 110 | 97 | 80 | 1,213 | ||||||||
Κοτόπουλο πίσω | 177 | 1090 | 900 | 1,211 | ||||||||
Βόειο κρέας καπνιστό, κομμένο | 28 | 467 | 386 | 1,210 | ||||||||
Μπέικον Χοιρινό | 454 | 2900 | 2400 | 1,208 | ||||||||
Βόειο κρέας, αποξηραμένα | 28 | 673 | 557 | 1,208 | ||||||||
Brotwurst | 28 | 323 | 268 | 1,205 | ||||||||
Πολωνικό λουκάνικο | 28 | 315 | 262 | 1,202 | ||||||||
Σαλάμι, σκληρο | 10 | 182 | 152 | 1,197 | ||||||||
Μπολόνια, το χοιρινό κρέας | 28 | 341 | 285 | 1,196 | ||||||||
Κοτόπουλο πτέρυγα | 90 | 698 | 585 | 1,193 | ||||||||
Braunschweiger | 28 | 258 | 217 | 1,189 | ||||||||
Πάπια, | 287 | 2610 | 2210 | 1,181 | ||||||||
Φακές με Λάχανα | 77 | 548 | 470 | 1,166 | ||||||||
Μαρούλι, Romaine | 56 | 58 | 50 | 1,160 | ||||||||
Μαρούλι, κατσαρό | 75 | 60 | 52 | 1,154 | ||||||||
Χαβιάρι, μαύρο και κόκκινο | 16 | 293 | 254 | 1,154 | ||||||||
Κουνουπίδι | 100 | 108 | 96 | 1,125 | ||||||||
λουκάνικο Βιέννης | 16 | 127 | 113 | 1,124 | ||||||||
Συκώτι | 113 | 1570 | 1420 | 1,106 | ||||||||
Γκουάβα | 112 | 21 | 19 | 1,105 | ||||||||
ψαρόσουπα από αχιβάδες | 244 | 251 | 229 | 1,096 | ||||||||
Κρέμα πατατόσουπα | 244 | 83 | 76 | 1,092 | ||||||||
Σπανάκι | 55 | 98 | 90 | 1,089 | ||||||||
Λάχανο | 67 | 132 | 123 | 1,073 | ||||||||
Κοτόπουλο σούπα με ρύζι | 241 | 251 | 234 | 1,073 | ||||||||
Ολόκληρο αυγό | 50 | 410 | 388 | 1,057 | ||||||||
Ασπράδι αυγού | 33 | 206 | 195 | 1,056 | ||||||||
Ολόκληρο αυγό, αποξηραμένο | 5 | 155 | 147 | 1,054 | ||||||||
Καρπούζι | 160 | 99 | 94 | 1,053 | ||||||||
Λάχανο, κινέζικο | 70 | 62 | 59 | 1,051 | ||||||||
Καλαμπόκι | 154 | 210 | 200 | 1,050 | ||||||||
Γλυκοπατάτα | 130 | 105 | 100 | 1,050 | ||||||||
Γογγύλια | 55 | 54 | 52 | 1,038 | ||||||||
Στρείδια | 84 | 444 | 433 | 1,025 | ||||||||
Αχιβάδες | 180 | 1720 | 1680 | 1,024 | ||||||||
Χτένια | 85 | 1060 | 1040 | 1,019 | ||||||||
Μπανάνα | 175 | 55 | 54 | 1,019 | ||||||||
Σπαράγγι | 134 | 194 | 192 | 1,010 | ||||||||
Νιφάδες βρώμης | 48 | 583 | 579 | 1,007 | ||||||||
Μαγιονέζα | 185 | 1400 | 1400 | 1,000 | ||||||||
Χορτοφαγική σούπα λαχανικών | 241 | 99 | 99 | 1,000 | ||||||||
Χόρτα τεύτλων | 38 | 20 | 20 | 1,000 | ||||||||
Αντίδι | 50 | 32 | 32 | 1,000 | ||||||||
Πράσα | 124 | 97 | 97 | 1,000 | ||||||||
Κολοκύθι | 245 | 96 | 96 | 1,000 | ||||||||
Γαρίδα | 85 | 1500 | 1510 | 0,993 | ||||||||
Αστακός | 85 | 1350 | 1360 | 0,993 | ||||||||
μπιζελόσουπα με ζαμπόν | 253 | 696 | 703 | 0,990 | ||||||||
Λίμα φασόλια, μαγειρεμένα | 170 | 765 | 775 | 0,987 | ||||||||
κρόκος αυγού | 17 | 189 | 193 | 0,979 | ||||||||
Μπάμιες | 100 | 82 | 84 | 0,976 | ||||||||
Μπρόκολο | 88 | 124 | 128 | 0,969 | ||||||||
Κοτόπουλο στομάχι | 37 | 465 | 484 | 0,961 | ||||||||
Φράουλες | 149 | 37 | 39 | 0,949 | ||||||||
Πράσινη σαλάτα | 241 | 183 | 198 | 0,924 | ||||||||
Καρότα | 110 | 44 | 48 | 0,917 | ||||||||
Πιπεριές, γλυκες | 100 | 38 | 42 | 0,905 | ||||||||
Ραπανάκι | 45 | 16 | 18 | 0,889 | ||||||||
Κάρδαμο | 104 | 172 | 200 | 0,860 | ||||||||
Είδος σέσκλου | 36 | 36 | 42 | 0,857 | ||||||||
Μελιτζάνα | 82 | 42 | 50 | 0,840 | ||||||||
Ντοματόσουπα | 244 | 51 | 61 | 0,836 | ||||||||
Λάχανο, κοινών | 70 | 40 | 48 | 0,833 | ||||||||
Φύτρο σιταριού | 180 | 1330 | 1790 | 0,743 | ||||||||
Μπιζέλια, πράσινο | 146 | 463 | 625 | 0,741 | ||||||||
Λαχανάκια Βρυξελλών | 88 | 130 | 178 | 0,730 | ||||||||
Μανταρίνι | 116 | 27 | 37 | 0,730 | ||||||||
Πορτοκάλι | 180 | 62 | 85 | 0,729 | ||||||||
Κρεμμύδια, πράσινα | 100 | 4 | 6 | 0,667 | ||||||||
Μανιτάρια | 70 | 48 | 72 | 0,667 | ||||||||
Αγγούρι | 104 | 22 | 36 | 0,611 | ||||||||
Κόκκους σιταριού | 28,4 | 101 | 169 | 0,598 | ||||||||
Χονδράλευρο καλαμπόκι | 242 | 68 | 114 | 0,596 | ||||||||
Σαλιγκάρια | 85 | 1250 | 2100 | 0,595 | ||||||||
Σιτάρι, που τεμαχίζεται | 23,6 | 79 | 133 | 0,594 | ||||||||
Νιφάδες σιταριού | 33 | 101 | 171 | 0,591 | ||||||||
Κρέμα σιταριού | 251 | 98 | 166 | 0,590 | ||||||||
Τα κελυφωτά φιστίκια, χωρίς κέλυφος | 128 | 1640 | 2790 | 0,588 | ||||||||
Καλαμπόκι, διογκωμένο | 28,4 | 65 | 112 | 0,580 | ||||||||
Σιτάρι, διογκωμένο | 12 | 49 | 85 | 0,576 | ||||||||
Σκουός, το χειμώνα | 205 | 902 | 1590 | 0,567 | ||||||||
Πίτουρο σε νιφάδες | 47 | 177 | 314 | 0,564 | ||||||||
Αρνόγλωσσο | 148 | 89 | 160 | 0,556 | ||||||||
Βρώμη, διογκωμένο | 28,4 | 175 | 320 | 0,547 | ||||||||
Πλιγούρι βρώμης | 234 | 78 | 147 | 0,531 | ||||||||
Κάσιους | 160 | 246 | 470 | 0,523 | ||||||||
Κάστανα, φρέσκα | 160 | 246 | 470 | 0,523 | ||||||||
Ρύζι, διογκωμένο | 14 | 38 | 73 | 0,521 | ||||||||
Ίγναμα | 200 | 89 | 191 | 0,466 | ||||||||
Σπόροι κολοκύθας και σκουός | 140 | 2530 | 5570 | 0,454 | ||||||||
Σκόρδο | 3 | 8 | 19 | 0,421 | ||||||||
Macadamia καρύδια | 134 | 434 | 1200 | 0,362 | ||||||||
Βατόμουρα | 145 | 17 | 49 | 0,347 | ||||||||
Προσκοπίνες | 145 | 17 | 49 | 0,347 | ||||||||
Κρεμμύδια, ώριμα | 160 | 90 | 262 | 0,344 | ||||||||
Σταφύλια, χωρις φλούδα | 153 | 13 | 42 | 0,310 | ||||||||
Σταφύλια, με φλούδα | 160 | 24 | 78 | 0,308 | ||||||||
Αράπικα φιστίκια | 144 | 1450 | 5050 | 0,287 | ||||||||
Φυστικοβούτυρο | 15 | 176 | 613 | 0,287 | ||||||||
Καρύδα, που τεμαχίζεται | 80 | 118 | 437 | 0,270 | ||||||||
Αμύγδαλα | 142 | 946 | 3540 | 0,267 | ||||||||
Μέγα γογγύλιον | 140 | 55 | 207 | 0,266 | ||||||||
Πεκάν | 108 | 315 | 1190 | 0,265 | ||||||||
Σουσάμι | 150 | 1240 | 4990 | 0,248 | ||||||||
Καρύδια Hickory | 15 | 70 | 298 | 0,235 | ||||||||
Καρύδια Βραζιλίας | 140 | 757 | 3350 | 0,226 | ||||||||
Ταχίνι | 15 | 82 | 378 | 0,217 | ||||||||
Χυμός σταφυλιού | 253 | 25 | 119 | 0,210 | ||||||||
Χυμό μανταρινιού | 247 | 17 | 84 | 0,202 | ||||||||
Κουκουνάρια | 28 | 256 | 1330 | 0,192 | ||||||||
Χυμός πορτοκαλιού | 248 | 22 | 117 | 0,188 | ||||||||
Φουντούκια | 135 | 459 | 2480 | 0,185 | ||||||||
Καρύδια | 100 | 466 | 2520 | 0,185 | ||||||||
Σε συνδυασμό με βιταμίνη C (1000 μιλιγκράμ ημερησίως) και βιοφλαβονοειδή, μειώνει τη συχνότητα και την σοβαρότητα των κρίσεων, ενώ μειώνει στο μισό και το χρόνο επούλωσης των πληγών που δημιουργεί ο έρπης. Η λυσίνη (L-lysine), ενδέχεται επίσης να βοηθάει σε κάποιο βαθμό στην πρόληψη μόλυνσεως από των ιό. Η καλύτερη δοσολογία φαίνεται ότι είναι 1000 μιλιγκράμ (δύο των 500 μιλιγκράμ) τρεις φορές την ημέρα μεταξύ των γευμάτων, μέχρι να επιτευχθεί η επούλωση. Ακολούθως δόση συντήρησης με 500 μιλιγκράμ λυσίνη (L-lysine), την ημέρα, για την αποφυγή υποτροπιασμών.
Τα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται στον έρπη.
Ξηροί καρποί
Δημητριακά
Μπύρα
Μπρόκολα
Ρύζι
Χαρούπια
Καρότα
Ρεβύθια
Σοκολάτα (σε οποιαδήποτε μορφή)
Καρύδα
Ο καφές και το τσάι
Κοκα κόλα
Καλαμπόκι (σε οποιαδήποτε μορφή)
Μελιτζάνες
Οι καρποί και μούρα, συμπεριλαμβανομένων των σταφυλιών, τα πορτοκάλια και γκρέιπ-φρουτ
Ζελατίνη
Μανιτάρια
Πλιγούρι βρώμης
Κρεμμύδια
Κόκκινο κρασί
Οστρακοειδή
Σπόροι σόγιας
Ζάχαρη
Ντομάτες.
Υπάρχουν και αλλα φυσικά βοηθητικά, οπως η σόδα, το βαλσαμέλαιο, τα άλατα έπσομ και η αλόη βέρα, που τα βάζουμε τοπικά.
βιοχημικός Μs
Ἀποποίηση εὐθύνης
Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.
Γιὰ τὸν τύπο Ι, ἀλάτι. Εἶναι ἀπλὸ καὶ ἀποτελεσματικό.
Ἐφαρμόζεται πάνω στὴν πάσχουσα περιοχή μὲ τὰ πρῶτα σημάδια ἐμφανίσεως καὶ 2-3 φορὲς ἡμερησίως. Καταπιέζει τὴν δημιουργία τοῦ ἐξογκώματος (δυσκολεύοντας καὶ τὴν μετάδοση), ποὺ χάνεται μέσα σὲ 3-4 ἡμέρες. Ἡ χρήση ἄλατος σταδιακὰ ἐξασθενεῖ τὸν ἰό σὲ κάθε ἐπανεμφάνιση.
Ἡ πρακτικὴ αὐτὴ μέθοδος ἔχει ἐφαρμοσθεῖ μὲ ἐπιτυχία γιὰ τὸν τύπο Ι.